世界一流学科排名的评判标准主要是参考这几个指数来进行的,第一个就是重要期刊论文数;第二个就是论文标准化影响力;第三个就是国际合作论文比例等等,今天出国留学小编就给大家介绍GRAS软科世界地理科学学科排名介绍,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击出国留学网。
GRAS软科世界地理科学学科排名介绍
排名对象
软科世界一流学科排名的对象是2016至2020年间在特定学科发表论文达到一定数量的大学。理科学科 的发文数阈值如下。文献数据来自于Web of Science和InCites数据库。
学科领域 | 学科名称 | 发文阈值 | 上榜高校数 |
理学 | 地球科学 | 100 | 500 |
排名学科映射关系
学科领域 | 排名学科 | Web of Science学科 |
理学 | 地球科学 | Geochemistry & Geophysics |
理学 | 地球科学 | Geology |
理学 | 地球科学 | Geosciences, Multidisciplinary |
理学 | 地球科学 | Mineralogy |
理学 | 地球科学 | Paleontology |
排名指标权重系数
学科领域 | 学科名称 | 重要期刊论文数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
理学 | 地球科学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
软科世界一流学科排名(GRAS)地球科学学科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 学校名称 | #FormatImgID_0#国家 | 总分 | #FormatImgID_1#重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) | 顶尖期刊论文数 (TOP) | 教师获权威奖数 (AWARD) |
1 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 376 | 80.6 | 82.1 | 80 | 97.4 | 100 |
2 | 加州理工学院 | 美国 | 352.8 | 87.7 | 87.9 | 79.9 | 100 | 61.2 |
3 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 336.2 | 71.9 | 82.2 | 85.5 | 78.3 | 86.6 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 324.6 | 64.7 | 82.5 | 91.6 | 59.1 | 100 |
5 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 306.8 | 54.7 | 84.3 | 76.9 | 65.8 | 86.6 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 295.6 | 57.8 | 79.2 | 82 | 63.1 | 79.1 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 289.3 | 49.5 | 93.5 | 82.7 | 59.1 | 70.7 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 272.7 | 88.2 | 85 | 93.5 | 80.8 | 0 |
9 | 哈佛大学 | 美国 | 260.7 | 50.9 | 87.7 | 80.8 | 55.9 | 50 |
10 | 索邦大学 | 法国 | 252.3 | 83 | 74.8 | 89.8 | 76.5 | 0 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 245.5 | 63.4 | 78.8 | 84.1 | 86.5 | 0 |
12 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 244.8 | 100 | 73.2 | 75.2 | 56.5 | 0 |
13 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 243.4 | 66.5 | 88.3 | 78.2 | 73 | 0 |
14 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 243.3 | 54.5 | 78.5 | 94.4 | 41.4 | 50 |
15 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 241.6 | 76.3 | 86.5 | 94.1 | 60 | 0 |
16 | 牛津大学 | 英国 | 236.2 | 67.3 | 87.2 | 93 | 63 | 0 |
17 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 233.4 | 64 | 78.1 | 81.8 | 75 | 0 |
18 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 230.3 | 73.8 | 79 | 76.7 | 62.1 | 0 |
19 | 爱荷华大学 | 美国 | 230.1 | 37.8 | 73.2 | 79.7 | 53.2 | 50 |
20 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 227.7 | 65.9 | 89.4 | 92.2 | 54 | 0 |
21 | 巴黎大学 | 法国 | 227.5 | 46.7 | 76.9 | 89.3 | 50.7 | 35.4 |
22 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 227.2 | 61.3 | 86 | 82.2 | 63.4 | 0 |
23 | 利兹大学 | 英国 | 225.5 | 66.1 | 83.8 | 91.1 | 57.4 | 0 |
24 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 222.3 | 69.5 | 81.7 | 91.4 | 52.8 | 0 |
25 | 帝国理工学院 | 英国 | 216.4 | 58.8 | 83.5 | 89.8 | 56.1 | 0 |
26 | 东京大学 | 日本 | 216.1 | 68.3 | 66.5 | 74.2 | 66.5 | 0 |
27 | 亚利桑那大学 | 美国 | 215.8 | 61.7 | 82.9 | 80.1 | 55.1 | 0 |
28 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 214.9 | 58.5 | 81.8 | 92.3 | 56.1 | 0 |
29 | 凡尔赛大学 | 法国 | 212.5 | 59.5 | 86.1 | 93.2 | 48.3 | 0 |
30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 212 | 61.6 | 78.6 | 90.8 | 53.6 | 0 |
31 | 不来梅大学 | 德国 | 210.9 | 63.1 | 78.8 | 92.9 | 50.5 | 0 |
32 | 伦敦大学学院 | 英国 | 209.9 | 56.7 | 85.2 | 91.6 | 49.7 | 0 |
33 | 加州大学-欧文 | 美国 | 208.1 | 44.4 | 100 | 82.1 | 47.2 | 0 |
34 | 中国地质大学(北京) | 中国 | 207.6 | 88.1 | 67.4 | 67.2 | 38.7 | 0 |
35 | 武汉大学 | 中国 | 207.2 | 81.7 | 75 | 59.2 | 38.7 | 0 |
36 | 南京大学 | 中国 | 206.4 | 70.1 | 73.7 | 73 | 48 | 0 |
37 | 北京大学 | 中国 | 204.3 | 67.5 | 72.4 | 71.9 | 50 | 0 |
38 | 斯坦福大学 | 美国 | 204 | 55.3 | 81 | 74.7 | 52.7 | 0 |
39 | 南安普敦大学 | 英国 | 203.8 | 56 | 81.1 | 90.9 | 48.6 | 0 |
40 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 202.1 | 45 | 90.7 | 82.9 | 49.9 | 0 |
41 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 201.1 | 57.5 | 74.6 | 88.6 | 51.3 | 0 |
42 | 耶鲁大学 | 美国 | 201 | 46 | 91.9 | 82.5 | 46.6 | 0 |
43 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 200 | 57.1 | 80.5 | 92.5 | 43.9 | 0 |
44 | 杜伦大学 | 英国 | 199.6 | 58.9 | 79 | 90.7 | 43.6 | 0 |
45 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 199.1 | 51.2 | 81.4 | 85.6 | 49.5 | 0 |
46 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 198.8 | 53.7 | 79.2 | 77.5 | 50.5 | 0 |
47 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 198.2 | 62.7 | 77.6 | 91.3 | 39.6 | 0 |
48 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 197.9 | 56.7 | 77.8 | 90.6 | 45.2 | 0 |
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 197.2 | 55.6 | 82.9 | 86.8 | 41.4 | 0 |
50 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 196.2 | 52.4 | 71.9 | 78.3 | 56.3 | 0 |
推荐阅读:
GRAS软科世界学科物理排名介绍
软科世界一流学科排名(GRAS)地球科学学科排名前五十名
软科世界一流学科排名(GRAS)物理学科排名前五十名