GRAS软科世界学科生态学的排名对象主要是2016至2020年间在特定学科发表论文达到一定数量的大学,以此来进行排名对比,今天出国留学小编就给大家介绍GRAS软科世界学科生态学排名介绍,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击出国留学网。
GRAS软科世界学科生态学排名介绍
排名对象
软科世界一流学科排名的对象是2016至2020年间在特定学科发表论文达到一定数量的大学。生态学学科的发文数阈值如下。文献数据来自于Web of Science和InCities数据库。
学科领域 | 学科名称 | 发文阈值 | 上榜高校数 |
理学 | 生态学 | 100 | 500 |
排名学科映射关系
学科领域 | 排名学科 | Web of Science学科 |
理学 | 生态学 | Biodiversity Conservation |
理学 | 生态学 | Ecology |
排名指标与权重系数见下表
学科领域 | 学科名称 | 重要期刊论文数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
理学 | 生态学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
软科世界一流学科排名(GRAS)生态学学科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) | 顶尖期刊论文数 (TOP) | 教师获权威奖数 (AWARD) |
1 | 牛津大学 | 英国 | 280.4 | 92.7 | 79.4 | 94.4 | 89.4 | / |
2 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 276.7 | 81 | 80.9 | 73.8 | 100 | / |
3 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 275.7 | 100 | 75.5 | 92.5 | 81.6 | / |
4 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 260.7 | 85.2 | 82.5 | 92.5 | 74.5 | / |
5 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 259.9 | 84.3 | 75.4 | 92.3 | 81.6 | / |
6 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 254.5 | 85.9 | 77 | 92.4 | 73 | / |
7 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 252.6 | 86.4 | 71.7 | 71.5 | 80.3 | / |
8 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 252.4 | 81.1 | 80 | 76.2 | 76 | / |
9 | 埃克塞特大学 | 英国 | 250.4 | 80.8 | 80.2 | 89.6 | 71.5 | / |
10 | 帝国理工学院 | 英国 | 248.6 | 68.6 | 88.3 | 93.3 | 73 | / |
11 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 247.9 | 73.4 | 78.1 | 94.7 | 77.5 | / |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 244.3 | 75.7 | 83.2 | 94 | 66.7 | / |
13 | 剑桥大学 | 英国 | 238.6 | 77.6 | 81 | 92.3 | 61.5 | / |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 238 | 79.7 | 73.5 | 74.2 | 69.9 | / |
15 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 237.2 | 90.7 | 77.8 | 85.4 | 51.6 | / |
16 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 232.3 | 50.2 | 97.3 | 90.6 | 66.7 | / |
17 | 斯坦福大学 | 美国 | 232.1 | 62.7 | 86.8 | 79.8 | 66.7 | / |
18 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 230.2 | 62.6 | 81 | 75.4 | 71.5 | / |
19 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 228.6 | 81.9 | 75.2 | 88.5 | 53.7 | / |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 228.2 | 66.3 | 69.6 | 82 | 76 | / |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 224.8 | 63.3 | 80.6 | 88.3 | 63.2 | / |
22 | 国立农业食品与环境高等教育学院 | 法国 | 224.1 | 72.9 | 75.6 | 89.3 | 57.7 | / |
23 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 223.8 | 78.9 | 76.2 | 85.4 | 51.6 | / |
24 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 223.7 | 72.8 | 74.5 | 66 | 63.2 | / |
25 | 索邦大学 | 法国 | 222.7 | 79.8 | 67.3 | 89.6 | 57.7 | / |
26 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 220.4 | 80.5 | 74.5 | 91 | 47.1 | / |
27 | 蒙彼利埃第三大学 | 法国 | 220.1 | 64.2 | 78.1 | 90.5 | 59.6 | / |
28 | 亚利桑那大学 | 美国 | 218.8 | 63.2 | 74.2 | 73.9 | 66.7 | / |
29 | 佛罗里达大学 | 美国 | 217.7 | 81.6 | 69.6 | 74.6 | 51.6 | / |
30 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 217.5 | 51.5 | 91.8 | 92 | 55.8 | / |
31 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 217 | 79.2 | 79.3 | 95.5 | 39.4 | / |
32 | 密歇根州立大学 | 美国 | 216.3 | 68.8 | 70.6 | 67.9 | 63.2 | / |
33 | 普林斯顿大学 | 美国 | 216 | 52.7 | 79.5 | 85.4 | 66.7 | / |
34 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 | 215.5 | 52.4 | 95.1 | 92.8 | 49.4 | / |
35 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 215.1 | 71.9 | 73.4 | 69.8 | 55.8 | / |
36 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 214.8 | 73.8 | 77.1 | 95.8 | 44.7 | / |
37 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 214.7 | 60.8 | 75.7 | 92.9 | 59.6 | / |
38 | 耶鲁大学 | 美国 | 214.1 | 59.1 | 79.4 | 79.8 | 59.6 | / |
39 | 莱比锡大学 | 德国 | 213.8 | 43.4 | 100 | 93.7 | 51.6 | / |
40 | 哥廷根大学 | 德国 | 211.3 | 65.6 | 85.6 | 89.7 | 42.2 | / |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 211.1 | 59.6 | 78.8 | 74.4 | 57.7 | / |
42 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 210.4 | 61.6 | 82.8 | 93.9 | 47.1 | / |
43 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 209.5 | 71.9 | 72.4 | 79 | 49.4 | / |
44 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 208.4 | 61.4 | 76.6 | 93.4 | 51.6 | / |
45 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 207.9 | 61 | 77.9 | 76.3 | 53.7 | / |
46 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 207.8 | 57 | 74.9 | 90.8 | 57.7 | / |
47 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 206.4 | 68.8 | 73.9 | 82.8 | 47.1 | / |
48 | 哈佛大学 | 美国 | 206.1 | 65.3 | 79.9 | 80.9 | 44.7 | / |
49 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 205.9 | 75.1 | 73.8 | 74.7 | 42.2 | / |
50 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 205.7 | 56 | 74.3 | 78.8 | 59.6 | / |
GRAS软科世界学科物理排名介绍
软科世界一流学科排名(GRAS)生态学学科排名前五十名
GRAS软科世界地理科学学科排名介绍
软科世界一流学科排名(GRAS)物理学科排名前五十名
软科世界一流学科排名(GRAS)地球科学学科排名前五十名